
4 853 membres du plus grand club de fans de l’Eurovision au monde ont voté, et c’est Loreen, de Suède, qui a remporté la victoire ! Loreen a gagné pour la deuxième fois et la Suède aussi ! Cornelia Jakobs a remporté ce sondage l’année dernière, tout comme Loreen en 2012.
L’OGAE (Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision) compte 42 sections dans le monde, la plupart représentant des nations qui participent à l’Eurovision. Tous ont maintenant soumis leurs points, et la Suède a reçu 21 séries de 12 points, ce qui lui permet de devancer son plus proche rival, le Finlandais Käärijä.
Fin de course intense
Les organisations membres de l’OGAE ont soumis leurs points ces dernières semaines, et après que la Suède ait commencé à prendre de l’avance, la Finlande l’a rapidement rattrapée et les deux pays sont restés au coude à coude jusqu’à la toute fin de la journée.
Au total, 29 des 37 pays en compétition cette année ont reçu des points, l’Albanie, le Danemark, l’Islande, l’Irlande, la Lettonie, la Roumanie, Saint-Marin et l’Ukraine, vainqueur de l’année dernière, se contentant d’un point. points nuls.
La France, la Norvège, l’Autriche, l’Italie, le Royaume-Uni, la Tchéquie, Israël et l’Espagne complètent le top 10.
Tableau d’affichage complet
| 1er | 🇸🇪 Suède | 423 | 20ème | 🇳🇱 Pays-Bas | 5 |
| 2ème | 🇫🇮 Finlande | 394 | 21ème | 🇱🇹 Lituanie | 5 |
| 3ème | 🇫🇷 France | 302 | 22ème | 🇦🇿 Azerbaïdjan | 4 |
| 4ème | 🇳🇴 Norvège | 263 | =23e | 🇦🇺 Australie | 3 |
| 5ème | 🇦🇹 Autriche | 228 | =23e | 🇬🇪 Géorgie | 3 |
| 6ème | 🇮🇹 Italie | 226 | 25ème | 🇵🇱 Pologne | 2 |
| 7ème | 🇬🇧 Royaume-Uni | 154 | =26e | 🇩🇪 Allemagne | 2 |
| 8ème | 🇨🇿 Tchécoslovaquie | 91 | =26e | 🇲🇹 Malte | 2 |
| 9ème | 🇮🇱 Israël | 83 | =28e | 🇭🇷 Croatie | 1 |
| 10ème | 🇪🇸 Espagne | 76 | =28e | 🇬🇷 Grèce | 1 |
| 11ème | 🇸🇮 Slovénie | 34 | =30e | 🇦🇱 Albanie | 0 |
| 12e | 🇲🇩 Moldavie | 32 | =30e | 🇩🇰 Danemark | 0 |
| 13ème | 🇨🇭 Suisse | 23 | =30e | 🇮🇸 Islande | 0 |
| 14ème | 🇧🇪 Belgique | 21 | =30e | 🇮🇪 Irlande | 0 |
| 15ème | 🇷🇸 Serbie | 17 | =30e | 🇱🇻 Lettonie | 0 |
| =16ème | 🇨🇾 Chypre | 14 | =30e | 🇷🇴 Roumanie | 0 |
| =16ème | 🇵🇹 Portugal | 14 | =30e | 🇸🇲 Saint-Marin | 0 |
| 18ème | 🇦🇲 Arménie | 7 | =30e | 🇺🇦 Ukraine | 0 |
| 19ème | 🇪🇪 Estonie | 6 |
Que pensez-vous des résultats ? Loreen va-t-elle vraiment gagner ? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous ou sur notre Facebook !
