
1 (4 l’année dernière) Hanna Öberg Biathlon 2 357 000 SEK
2. (11) Frida Karlsson Ski de fond 2 196 000 SEK
3. (13) Martin Ponsiluoma Biathlon 1 874 000 SEK
4. (2) Elvira Öberg Biathlon 1 755 000 SEK
5. (8) Jonna Sundling Ski de fond 1 616 000 SEK
6. (7) Ebba Andersson Ski de fond 1 559 000 SEK
7. (5) Sandra Näslund Skicross 1 529 000 SEK
8. (10) Linn Persson Biathlon 1 437 000 SEK
9. (3) Sebastian Samuelsson Biathlon 1 397 000 SEK
10. (20) Anna Swenn Larsson Ski alpin 1 141 000 SEK
11ème (nouveau) Emma Ribom Ski de fond 1 109 000 SEK
12. (1) Sara Hector Ski alpin 1 042 000 SEK
13. (19) Anna Magnusson Biathlon 1 011 000 SEK
14. (9) Maja Dahlqvist Ski de fond 922 000 SEK
15. (14) Emil Persson Ski Classics 859 000 SEK
16. (12) Ida Dahl Ski Classics SEK 770 000
17ème (à nouveau) Calle Halfvarsson Ski de fond 749 000 SEK
18ème (à nouveau) Jesper Nelin Biathlon 672 000 SEK
19. (15) David Mobärg Skicross 592 000 SEK
20 (encore) Walter Wallberg Puckelpist 545 000 kr
Erik est né et a grandi à Stockholm, en Suède, où il a passé la majeure partie de sa vie avant de venir vivre en France en 2018. Il est de langue maternelle suédoise et parle couramment francais. Il a obtenu un diplôme en communication et marketing à l’Université de Stockholm. Passioné par les voyages et la culture Suédoise, il aime partager les infos et valeurs de la Suède.
